Zins-Tabelle: Umfassender Zinssatz-Vergleich
Vergleichen Sie monatliche Raten und Gesamtkosten für verschiedene Kreditbeträge, Zinssätze und Laufzeiten auf einen Blick. Kostenlos, übersichtlich und einfach zu bedienen.
Filter & Suche
| Darlehensbetrag | Zinssatz ↑ | Laufzeit | Monatliche Rate | Gesamtzinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 € | 1,00 % | 20 Jahre | 459,89 € | 10.373,60 € | 110.373,60 € |
| 100.000,00 € | 1,00 % | 25 Jahre | 376,87 € | 13.061,00 € | 113.061,00 € |
| 100.000,00 € | 1,00 % | 30 Jahre | 321,64 € | 15.790,40 € | 115.790,40 € |
| 200.000,00 € | 1,00 % | 20 Jahre | 919,79 € | 20.749,60 € | 220.749,60 € |
| 200.000,00 € | 1,00 % | 25 Jahre | 753,74 € | 26.122,00 € | 226.122,00 € |
| 200.000,00 € | 1,00 % | 30 Jahre | 643,28 € | 31.580,80 € | 231.580,80 € |
| 100.000,00 € | 1,25 % | 20 Jahre | 471,13 € | 13.071,20 € | 113.071,20 € |
| 100.000,00 € | 1,25 % | 25 Jahre | 388,30 € | 16.490,00 € | 116.490,00 € |
| 100.000,00 € | 1,25 % | 30 Jahre | 333,25 € | 19.970,00 € | 119.970,00 € |
| 200.000,00 € | 1,25 % | 20 Jahre | 942,27 € | 26.144,80 € | 226.144,80 € |
| 200.000,00 € | 1,25 % | 25 Jahre | 776,59 € | 32.977,00 € | 232.977,00 € |
| 200.000,00 € | 1,25 % | 30 Jahre | 666,50 € | 39.940,00 € | 239.940,00 € |
| 100.000,00 € | 1,50 % | 20 Jahre | 482,55 € | 15.812,00 € | 115.812,00 € |
| 100.000,00 € | 1,50 % | 25 Jahre | 399,94 € | 19.982,00 € | 119.982,00 € |
| 100.000,00 € | 1,50 % | 30 Jahre | 345,12 € | 24.243,20 € | 124.243,20 € |
| 200.000,00 € | 1,50 % | 20 Jahre | 965,09 € | 31.621,60 € | 231.621,60 € |
| 200.000,00 € | 1,50 % | 25 Jahre | 799,87 € | 39.961,00 € | 239.961,00 € |
| 200.000,00 € | 1,50 % | 30 Jahre | 690,24 € | 48.486,40 € | 248.486,40 € |
| 100.000,00 € | 1,75 % | 20 Jahre | 494,13 € | 18.591,20 € | 118.591,20 € |
| 100.000,00 € | 1,75 % | 25 Jahre | 411,79 € | 23.537,00 € | 123.537,00 € |
| 100.000,00 € | 1,75 % | 30 Jahre | 357,24 € | 28.606,40 € | 128.606,40 € |
| 200.000,00 € | 1,75 % | 20 Jahre | 988,26 € | 37.182,40 € | 237.182,40 € |
| 200.000,00 € | 1,75 % | 25 Jahre | 823,58 € | 47.074,00 € | 247.074,00 € |
| 200.000,00 € | 1,75 % | 30 Jahre | 714,49 € | 57.216,40 € | 257.216,40 € |
| 100.000,00 € | 2,00 % | 20 Jahre | 505,88 € | 21.411,20 € | 121.411,20 € |
| 100.000,00 € | 2,00 % | 25 Jahre | 423,85 € | 27.155,00 € | 127.155,00 € |
| 100.000,00 € | 2,00 % | 30 Jahre | 369,62 € | 33.063,20 € | 133.063,20 € |
| 200.000,00 € | 2,00 % | 20 Jahre | 1.011,77 € | 42.824,80 € | 242.824,80 € |
| 200.000,00 € | 2,00 % | 25 Jahre | 847,71 € | 54.313,00 € | 254.313,00 € |
| 200.000,00 € | 2,00 % | 30 Jahre | 739,24 € | 66.126,40 € | 266.126,40 € |
| 100.000,00 € | 2,25 % | 20 Jahre | 517,81 € | 24.274,40 € | 124.274,40 € |
| 100.000,00 € | 2,25 % | 25 Jahre | 436,13 € | 30.839,00 € | 130.839,00 € |
| 100.000,00 € | 2,25 % | 30 Jahre | 382,25 € | 37.610,00 € | 137.610,00 € |
| 200.000,00 € | 2,25 % | 20 Jahre | 1.035,62 € | 48.548,80 € | 248.548,80 € |
| 200.000,00 € | 2,25 % | 25 Jahre | 872,26 € | 61.678,00 € | 261.678,00 € |
| 200.000,00 € | 2,25 % | 30 Jahre | 764,49 € | 75.216,40 € | 275.216,40 € |
| 100.000,00 € | 2,50 % | 20 Jahre | 529,90 € | 27.176,00 € | 127.176,00 € |
| 100.000,00 € | 2,50 % | 25 Jahre | 448,62 € | 34.586,00 € | 134.586,00 € |
| 100.000,00 € | 2,50 % | 30 Jahre | 395,12 € | 42.243,20 € | 142.243,20 € |
| 200.000,00 € | 2,50 % | 20 Jahre | 1.059,81 € | 54.354,40 € | 254.354,40 € |
| 200.000,00 € | 2,50 % | 25 Jahre | 897,23 € | 69.169,00 € | 269.169,00 € |
| 200.000,00 € | 2,50 % | 30 Jahre | 790,24 € | 84.486,40 € | 284.486,40 € |
| 100.000,00 € | 2,75 % | 20 Jahre | 542,17 € | 30.120,80 € | 130.120,80 € |
| 100.000,00 € | 2,75 % | 25 Jahre | 461,31 € | 38.393,00 € | 138.393,00 € |
| 100.000,00 € | 2,75 % | 30 Jahre | 408,24 € | 46.966,40 € | 146.966,40 € |
| 200.000,00 € | 2,75 % | 20 Jahre | 1.084,33 € | 60.239,20 € | 260.239,20 € |
| 200.000,00 € | 2,75 % | 25 Jahre | 922,62 € | 76.786,00 € | 276.786,00 € |
| 200.000,00 € | 2,75 % | 30 Jahre | 816,48 € | 93.932,80 € | 293.932,80 € |
| 100.000,00 € | 3,00 % | 20 Jahre | 554,60 € | 33.104,00 € | 133.104,00 € |
| 100.000,00 € | 3,00 % | 25 Jahre | 474,21 € | 42.263,00 € | 142.263,00 € |
| 100.000,00 € | 3,00 % | 30 Jahre | 421,60 € | 51.776,00 € | 151.776,00 € |
| 200.000,00 € | 3,00 % | 20 Jahre | 1.109,20 € | 66.208,00 € | 266.208,00 € |
| 200.000,00 € | 3,00 % | 25 Jahre | 948,42 € | 84.526,00 € | 284.526,00 € |
| 200.000,00 € | 3,00 % | 30 Jahre | 843,21 € | 103.555,60 € | 303.555,60 € |
| 100.000,00 € | 3,25 % | 20 Jahre | 567,20 € | 36.128,00 € | 136.128,00 € |
| 100.000,00 € | 3,25 % | 25 Jahre | 487,32 € | 46.196,00 € | 146.196,00 € |
| 100.000,00 € | 3,25 % | 30 Jahre | 435,21 € | 56.675,60 € | 156.675,60 € |
| 200.000,00 € | 3,25 % | 20 Jahre | 1.134,39 € | 72.253,60 € | 272.253,60 € |
| 200.000,00 € | 3,25 % | 25 Jahre | 974,63 € | 92.389,00 € | 292.389,00 € |
| 200.000,00 € | 3,25 % | 30 Jahre | 870,41 € | 113.347,60 € | 313.347,60 € |
| 100.000,00 € | 3,50 % | 20 Jahre | 579,96 € | 39.190,40 € | 139.190,40 € |
| 100.000,00 € | 3,50 % | 25 Jahre | 500,62 € | 50.186,00 € | 150.186,00 € |
| 100.000,00 € | 3,50 % | 30 Jahre | 449,04 € | 61.654,40 € | 161.654,40 € |
| 200.000,00 € | 3,50 % | 20 Jahre | 1.159,92 € | 78.380,80 € | 278.380,80 € |
| 200.000,00 € | 3,50 % | 25 Jahre | 1.001,25 € | 100.375,00 € | 300.375,00 € |
| 200.000,00 € | 3,50 % | 30 Jahre | 898,09 € | 123.312,40 € | 323.312,40 € |
| 100.000,00 € | 3,75 % | 20 Jahre | 592,89 € | 42.293,60 € | 142.293,60 € |
| 100.000,00 € | 3,75 % | 25 Jahre | 514,13 € | 54.239,00 € | 154.239,00 € |
| 100.000,00 € | 3,75 % | 30 Jahre | 463,12 € | 66.723,20 € | 166.723,20 € |
| 200.000,00 € | 3,75 % | 20 Jahre | 1.185,78 € | 84.587,20 € | 284.587,20 € |
| 200.000,00 € | 3,75 % | 25 Jahre | 1.028,26 € | 108.478,00 € | 308.478,00 € |
| 200.000,00 € | 3,75 % | 30 Jahre | 926,23 € | 133.442,80 € | 333.442,80 € |
| 100.000,00 € | 4,00 % | 20 Jahre | 605,98 € | 45.435,20 € | 145.435,20 € |
| 100.000,00 € | 4,00 % | 25 Jahre | 527,84 € | 58.352,00 € | 158.352,00 € |
| 100.000,00 € | 4,00 % | 30 Jahre | 477,42 € | 71.871,20 € | 171.871,20 € |
| 200.000,00 € | 4,00 % | 20 Jahre | 1.211,96 € | 90.870,40 € | 290.870,40 € |
| 200.000,00 € | 4,00 % | 25 Jahre | 1.055,67 € | 116.701,00 € | 316.701,00 € |
| 200.000,00 € | 4,00 % | 30 Jahre | 954,83 € | 143.738,80 € | 343.738,80 € |
| 100.000,00 € | 4,25 % | 20 Jahre | 619,23 € | 48.615,20 € | 148.615,20 € |
| 100.000,00 € | 4,25 % | 25 Jahre | 541,74 € | 62.522,00 € | 162.522,00 € |
| 100.000,00 € | 4,25 % | 30 Jahre | 491,94 € | 77.098,40 € | 177.098,40 € |
| 200.000,00 € | 4,25 % | 20 Jahre | 1.238,47 € | 97.232,80 € | 297.232,80 € |
| 200.000,00 € | 4,25 % | 25 Jahre | 1.083,48 € | 125.044,00 € | 325.044,00 € |
| 200.000,00 € | 4,25 % | 30 Jahre | 983,88 € | 154.196,80 € | 354.196,80 € |
| 100.000,00 € | 4,50 % | 20 Jahre | 632,65 € | 51.836,00 € | 151.836,00 € |
| 100.000,00 € | 4,50 % | 25 Jahre | 555,83 € | 66.749,00 € | 166.749,00 € |
| 100.000,00 € | 4,50 % | 30 Jahre | 506,69 € | 82.408,40 € | 182.408,40 € |
| 200.000,00 € | 4,50 % | 20 Jahre | 1.265,30 € | 103.672,00 € | 303.672,00 € |
| 200.000,00 € | 4,50 % | 25 Jahre | 1.111,66 € | 133.498,00 € | 333.498,00 € |
| 200.000,00 € | 4,50 % | 30 Jahre | 1.013,37 € | 164.813,20 € | 364.813,20 € |
| 100.000,00 € | 4,75 % | 20 Jahre | 646,22 € | 55.092,80 € | 155.092,80 € |
| 100.000,00 € | 4,75 % | 25 Jahre | 570,12 € | 71.036,00 € | 171.036,00 € |
| 100.000,00 € | 4,75 % | 30 Jahre | 521,65 € | 87.794,00 € | 187.794,00 € |
| 200.000,00 € | 4,75 % | 20 Jahre | 1.292,45 € | 110.188,00 € | 310.188,00 € |
| 200.000,00 € | 4,75 % | 25 Jahre | 1.140,23 € | 142.069,00 € | 342.069,00 € |
| 200.000,00 € | 4,75 % | 30 Jahre | 1.043,29 € | 175.584,40 € | 375.584,40 € |
| 100.000,00 € | 5,00 % | 20 Jahre | 659,96 € | 58.390,40 € | 158.390,40 € |
| 100.000,00 € | 5,00 % | 25 Jahre | 584,59 € | 75.377,00 € | 175.377,00 € |
| 100.000,00 € | 5,00 % | 30 Jahre | 536,82 € | 93.255,20 € | 193.255,20 € |
| 200.000,00 € | 5,00 % | 20 Jahre | 1.319,91 € | 116.778,40 € | 316.778,40 € |
So nutzen Sie die Zins-Tabelle
📊 Schnellstart
- Kreditbetrag wählen: Klicken Sie auf einen oder mehrere Beträge zwischen 10.000€ und 500.000€
- Zinssatz einstellen: Nutzen Sie die Schieberegler, um Ihren gewünschten Zinssatz-Bereich zu definieren
- Laufzeit auswählen: Wählen Sie die für Sie relevanten Kreditlaufzeiten (5 bis 30 Jahre)
- Ergebnisse vergleichen: Die Tabelle zeigt Ihnen automatisch die monatlichen Raten und Gesamtkosten
- Exportieren: Laden Sie die Ergebnisse als CSV/Excel-Datei herunter
Was die Tabelle Ihnen zeigt
Monatliche Rate
Die genaue monatliche Zahlung, die Sie für Ihren Kredit leisten müssen
Gesamtzinsen
Die Summe aller Zinszahlungen über die gesamte Kreditlaufzeit
Gesamtbetrag
Der Gesamtbetrag, den Sie zurückzahlen (Kredit + Zinsen)
Praktische Beispiele
Beispiel 1: Hypothek für Eigenheim
Szenario: 200.000€ Kredit, 2,5% Zinssatz, 20 Jahre Laufzeit
Ergebnis: Ca. 1.060€ monatliche Rate, 54.000€ Gesamtzinsen
Mit der Tabelle können Sie sofort sehen, wie sich die Rate bei 2% oder 3% Zinsen verändern würde.
Beispiel 2: Autokredit
Szenario: 50.000€ Kredit, 4% Zinssatz, 10 Jahre Laufzeit
Ergebnis: Ca. 506€ monatliche Rate, 10.700€ Gesamtzinsen
Vergleichen Sie verschiedene Laufzeiten, um die optimale Balance zwischen monatlicher Belastung und Gesamtkosten zu finden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was zeigt die Zins-Tabelle?
Die Zins-Tabelle zeigt die monatlichen Raten, Gesamtzinsen und Gesamtkosten für verschiedene Kreditbeträge (10.000€ bis 500.000€), Zinssätze (0,5% bis 7%) und Laufzeiten (5 bis 30 Jahre). Sie können die Daten filtern, sortieren und exportieren.
Wie nutze ich die Zins-Tabelle?
Wählen Sie zunächst die gewünschten Kreditbeträge und Laufzeiten aus. Stellen Sie dann den Zinssatz-Bereich ein. Die Tabelle wird automatisch aktualisiert und zeigt Ihnen die monatlichen Raten und Gesamtkosten für alle Kombinationen.
Kann ich die Tabelle exportieren?
Ja, Sie können die gefilterten Ergebnisse als CSV- oder Excel-Datei exportieren. Klicken Sie einfach auf den entsprechenden Export-Button über der Tabelle.
Wie genau sind die Berechnungen?
Die Berechnungen basieren auf der Standard-Annuitätenformel für Kredite und sind auf 2 Dezimalstellen genau. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren oder Sonderkonditionen nicht berücksichtigt werden.
Für welche Kreditarten gilt die Tabelle?
Die Tabelle ist für alle Arten von Annuitätendarlehen geeignet, einschließlich Hypotheken, Autokredite, Konsumentenkredite und Geschäftskredite mit festen Zinssätzen.
Weitere nützliche Rechner
💳 Kreditrechner
Detaillierte Kreditberechnung mit Tilgungsplan und Grafiken
🏠 Hypothekenrechner
Spezialrechner für Immobilienfinanzierung und Hypotheken
⚡ Schnellrechner
Blitzschnelle Berechnung der monatlichen Rate in 3 Schritten
💰 Sondertilgungsrechner
Berechnen Sie die Auswirkungen von Sondertilgungen auf Ihren Kredit
📈 Zinseszinsrechner
Berechnen Sie das Wachstum Ihrer Geldanlage mit Zinseszins
📚 Ratgeber
Hilfreiche Artikel und Anleitungen zu Krediten und Finanzen
⚠️ Rechtlicher Hinweis
Die Zins-Tabelle dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Die angezeigten Werte sind Näherungen und können von tatsächlichen Kreditangeboten abweichen. Zusätzliche Gebühren, Versicherungen oder Sonderkonditionen sind nicht berücksichtigt. Bitte konsultieren Sie einen Finanzberater für eine individuelle Beratung.